
Pollutec 2023 : 80 entreprises et structures d’Occitanie présentes à Lyon !
80 entreprises et structures régionales seront présentes à POLLUTEC 2023. Pollutec est le salon emblématique des solutions environnementales et énergétiques pour l’industrie, la ville et les territoires. Ce salon se tient du 10 au 13 octobre 2023 à Eurexpo Lyon.
Parmi elles, 40 sont ainsi accompagnées par l’agence AD’OCC en partenariat avec le Pôle de compétitivité Aqua-Valley et le groupement d’entreprises Cleantech Vallée. Cette imposante délégation occitane – 342m² d’espace d’exposition – est en conséquence répartie sur deux pavillons. Le pavillon « Eau » est situé sur le Hall 6 (Stands B102 & B092) et le pavillon « Territoire durable » sur le Hall 4 (Stands H052 & H040)
En outre, 40 autres entreprises d’Occitanie exposent également hors pavillons collectifs. Ces entreprises seront de fait associées à la dynamique régionale de valorisation, promotion et d’animation, avec le soutien de la CCI Occitanie.
Qu'est-ce que le salon Pollutec ?
POLLUTEC est l’événement de référence des professionnels de l’environnement, créé il y a 45 ans !
Pollutec c’est :
- La vitrine des solutions environnementales pour l’industrie, la ville et les territoires.
- Un tremplin pour les innovations du marché.
- Un accès direct de développement sur le marché national et international
Les chiffres clés 2021
- 2 000 exposants en provenance de 83 pays
- 46 000 visiteurs professionnels
- 415 conférences
- 180 innovations présentées en avant-première
L’action collective Occitanie@Pollutec23 ?
Après un accompagnement de six mois proposés par AD’OCC, tous les acteurs économiques régionaux de la transition écologique présenteront leur savoir-faire et leurs solutions innovantes au monde entier. En effet, 70 000 professionnels viennent à ce salon.
De plus, cette vitrine est amplifiée par la mise en place d’une Agora Occitanie sur le pavillon pour les prises de parole régionale.
Ainsi, retrouvez-nous chaque jour sur l’Espace Agora Occitanie, Stand H4-H052 : Programme Agora Occitanie (je t’envoie le lien au + vite!)
Enfin, pour clôturer votre visite du salon, rendez-vous à partir de 18h pour les Afterwork Occitanie ! Stands H4-H052 & H6-B092
Les entreprises accompagnées
HALL 4 – PAVILLON “TERRITOIRE DURABLE” – H4 H052 | |||
ENTREPRISE | ACTIVITES | Site Web | |
ACQUA.ecologie / BioMicrobics | TRAITEMENT, REUTILISATION DE L’EAU | https://acquaecologie.fr | |
AKANTHAS | IA, COLLECTE, VALORISATION DES DECHETS | www.akanthas.com | |
CleanTech Vallée | TRANSITION ECOLOGIQUE, DECARBONATION | www.cleantech-vallee.fr | |
COHAB | PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE | https://cohab.eco | |
COLDEP | TRAITEMENT EFFLUENTS INDUSTRIELS | www.coldep.com | |
COMPOST MOTION | GESTION, VALORISATION DES BIODECHETS | www.compostmotion.fr | |
ECOLOGENE® | SOLUTIONS AUTONOMES D’ELECTRICITE | https://ecologene.fr/ | |
e-wastenergy | TRAITEMENT DECHETS, VALORISATION | https://e-wastenergy.com/ | |
GRIMS Energies | STOCKAGE DE L’ENERGIE | https://grimsenergies.com/ | |
Hector le Collector | GESTION, VALORISATION DES BIODECHETS | https://hectorlecollector.fr/ | |
JM INOX TECHNOLOGIE | TRAITEMENT, STOCKAGE DES DECHETS | www.jminox.com/collecteurs-d-huile-usagees-inox | |
KanopyMed | IA, AIR, VILLE DURABLE | https://kanopymed.com/ | |
MICROBIA ENVIRONNEMENT | GESTION RISQUE SANITAIRE | www.microbia-environnement.com | |
NEREUS | REUT, TRAITEMENT EFFLUENTS | https://nereus-water.com | |
OLENTICA | ODEURS & COV | www.olentica.fr | |
OVALIE TECH – DOMMS | ETUDES, OPTIMISATION, MAINTENANCE INDUSTRIELLE | www.ovalietech.com | |
Predict Services | RISQUES CLIMATIQUES | www.predictservices.com | |
Qonfluens | EVALUATION RISQUES ENVIRONNEMENTAUX | www.qonfluens.com | |
RecyclageVR | SENSIBILISATION AU TRI DES DECHETS | https://recyclagevr.com/ | |
SAPOVAL | TRAITEMENT EAUX USEES & VALORISATION | www.sapoval.fr | |
SIREA | AUTOMATISME INDUSTRIEL, PILOTAGE ENERGETIQUE | www.sireagroup.com | |
SOLECOOLER | ENERGIE DE RECUPERATION, EQUIPEMENTS DE PROTECTION | www.solecooler.com | |
SWEEN | EFFICACITE ET GESTION ENERGETIQUE | www.sween.fr | |
Take[air] | DECARBONATION | www.takeair.fr | |
HALL 6 – PAVILLON “EAU” H6 B092 | |||
ENTREPRISE | ACTIVITES | Site Web | |
AQUA-VALLEY | POLE DE COMPETITIVITE | www.aqua-valley.com | |
BIOTRADE | TRAITEMENT DE L’EAU | www.biotrade.fr | |
BIO-UV Group | TRAITEMENT DE L’EAU | www.bio-uv.com | |
CEREG | ETUDES, MESURES, MAITRISE D’ŒUVRE | www.cereg.com | |
CHEMDOC WATER Technologies | PURIFICATION, RECYCLAGE DE L’EAU | www.chemdocwater.com | |
ECOFILAE | VALORISATION DES EAUX USEES | www.ecofilae.fr | |
H2O CARE | GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU | https://h2o-care.fr/ | |
Laboratoire Phytocontrol | ANALYSE / SANTE ET ENVIRONNEMENT | https://www.phytocontrol.com/ | |
NXO ENGINEERING | ASSAINISSEMENT, DECARBONATION INDUSTRIELLE | https://nxo-e.fr | |
PERAX TECHNOLOGIES | TELEGESTION | www.perax.com | |
SERINOL | EQUIPEMENTS, TRAITEMENT DES EAUX | www.serinol.com | |
TECNOFIL Industries | CAPTAGE, TRAITEMENT DES EAUX | https://tecnofil-industries.com/ | |
ACCTIFLUID ENVIRONNEMENT | TRAITEMENT DES FLUIDES | www.acctifluid.fr | |
OFFRE VISITEUR POLLUTEC | |||
Montpellier Engineering | REUSE | https://www.montpellier-engineering.com/ | |
Elhytec | VALORISATION DES DECHETS | https://www.linkedin.com/company/elhytec/ | |
Alès Myriapolis | AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | https://www.alesmyriapolis.com/ | |
LES PORTES DU TARN | PARC D’ACTIVITES | https://www.portesdutarn.fr/ |
Retrouvez la délégation Occitanie@Pollutec2023 dans notre e-catalogue
Contact
Barbara DECOBECQ
Chargée de mission Marchés France & Export – Filière Environnement
barbara.decobecq@agence-adocc.com
04 67 22 84 25